Komponenty zateplovacích systémů
Ceník tmelů, lepidel a příslušenství KZS platný od 1.4.2025
| název výrobku | MJ | Kč/MJ | balení | spotř | |
| TMELY , SÍŤOVINA | |||||
| Baumit DuoContact ( lepící stěrka ) | pyt | 171,00 | 25 | 7-8kg | |
| Baumit ProContact ( lepící stěrka ) | pyt | 256,90 | 25 | 7-8kg | |
| Baumit StarContact ( lepící stěrka ) | pyt | 413,80 | 25 | 7-8kg | |
| Baumit OpenContact ( lepící stěrka ) | * | pyt | 552,50 | 25 | 7-8kg |
| Baumit NivoFix ( lepící malta ) | * | pyt | 159,10 | 25 | 4kg |
| PUR STYRO expres (pěna k lepení EPS) | * | ks | 182,00 | ||
| Skelná tkanina R131 Vertex | m2 | 22,30 | 55 | 1,1m2 | |
| TEPELNÉ IZOLACE ceny na vyžádání | |||||
| HMOŽDINKY BRAVOLL | |||||
| Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-135 | ks | 4,30 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-155 | ks | 5,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-175 | ks | 5,30 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-195 | ks | 5,60 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH-X 60/8-215 | ks | 6,50 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-75 | * | ks | 4,90 | 200 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-95 | * | ks | 5,40 | 200 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-115 | ks | 6,30 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-135 | ks | 7,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-155 | ks | 7,80 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-175 | ks | 8,00 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-195 | ks | 10,40 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-KZ 60/8-215 | ks | 12,40 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-235 | ks | 15,00 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-255 | * | ks | 18,00 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-275 | * | ks | 22,00 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-295 | * | ks | 24,80 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-95 | * | ks | 6,40 | 200 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-115 | ks | 7,30 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-135 | ks | 7,80 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-155 | ks | 10,10 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-175 | ks | 11,00 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-195 | ks | 13,70 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-215 | * | ks | 15,40 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-235 | * | ks | 17,90 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-255 | * | ks | 19,80 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-275 | * | ks | 23,00 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-295 | * | ks | 25,90 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-315 | * | ks | 31,80 | 100 | 5-6 |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-335 | * | ks | 36,6 | 100 | 5-6 |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-135 | ks | 7,10 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-155 | ks | 8,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-175 | ks | 8,60 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-195 | ks | 10,40 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-215 | ks | 11,70 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-235 | * | ks | 14,30 | 100 | 5-6 |
| Hmož.plastový šroubovací trn PTH-SX 60/8-255 | * | ks | 17,40 | 100 | 5-6 |
| Skelná tkanina Vertex R131 A101 | m2 | 22,30 | 55 | 1,1 | |
| Zátka EPS70 | ks | 1,50 | 200 | 5-6 | |
| Baumit StarTrack Red | ks | 15,10 | 50 | 6 | |
| Spirální hmoždinka HDP (do polystyrenu) | * | ks | 10,10 | 50 | |
| Plast.talířek TIT 5x60 | * | ks | 2,50 | 200 | 5-6 |
| Plast.talířek IT PTH 90 | * | ks | 5,40 | 200 | 5-6 |
| Natlouk.hmoždinka 8*60 | ks | 2,00 | 100 | ||
| SPOJKY, PODLOŽKY | |||||
| Spojka základových lišt | ks | 2,20 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 2 mm | ks | 1,70 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 3 mm | ks | 1,80 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 4 mm | * | ks | 1,90 | 1 | |
| Vymezovací podložka 5 mm | ks | 2,00 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 10 mm | ks | 2,40 | 1 | ||
| VYZTUŽOVACÍ PROFILY | |||||
| Lišta soklová LOS 23 0,7mm | bm | 24,80 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 33 0,7mm | bm | 28,10 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 43 0,7mm | bm | 31,40 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 53 0,7mm | bm | 34,10 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 63 0,7mm | bm | 37,40 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 73 0,7mm | bm | 40,70 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 83 0,7mm | bm | 44,00 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS103 1mm | bm | 71,20 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 123 1mm | bm | 80,60 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 143 1mm | bm | 90,10 | 2 | ||
| Lišta soklová LOS 163 1mm | bm | 99,60 | 2 | ||
| Okenní začišťovací profil LS-US8 APU 1,6m | bm | 23,80 | 1,6 | ||
| Okenní začišťovací profil LS-US8 APU 2,4m | bm | 23,80 | 2,4 | ||
| Parapetní připojovací profil LX-LPE FLEX | * | bm | 27,20 | 2 | |
| Lišta rohová Al bez sítě 2 m | bm | 6,20 | 2 | ||
| Lišta rohová se sítí LKS Alu 10/10 2 m | bm | 11,10 | 2 | ||
| Nadpražní okenní profil LTU PVC 2m | bm | 22,00 | 2 | ||
| Dilatační profil LD-NH PVC rohový, průběžný | * | bm | 113,00 | 2,5 | |
| Ukončovací profil LC-L plast 3 mm | * | bm | 19,00 | 2 | |
| Folie samolepící zakrývací 0,5/100 m | ks | 602,50 | 1 | ||
| Páska krepová 60° 50x50 | ks | 46,00 | 1 | ||
| Páska krepová 60° 30x50 | ks | 24,50 | 1 | ||
| Páska maskovací PVC 50x33 | ks | 70,00 | 1 | ||
| Páska maskovací PVC 38x33 | * | ks | 55,60 | 1 | |
| Páska maskovací PVC 30x33 | ks | 44,80 | 1 | ||
| Páska na hrubé povrchy CIRET 50x50 | ks | 125,70 | 1 | ||
| Páska na hrubé povrchy Blue Dolphin 48x50 | ks | 155,50 | 1 | ||
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Zboží označené * nebývá běžně skladem, je ve většině případech pouze na objednávku s dodáním do sedmi dnů. Doporučujeme telefonicky ověřit dostupnost.
