| název výrobku | MJ | Kč/MJ | balení | spotř | ||
| EDISON s.r.l., Itálie | ||||||
| CORAS Dry, lepící a stěrkový tmel | kg | 10,80 | 25 | 3,5-8 | ||
| ISOTON EMULSIONE , penetr. nátěr | litr | 69,00 | 14, 18 | 0,1-0,2 | ||
| SILITON , penetr. nátěr siloxan | litr | 88,90 | 14, 18 | 0,1-0,2 | ||
| DERMO , disperzní fasádní barva | kg | 64,00 | 25, 30 | 0,4-0,5 | ||
| XILOPAINT , siloxanová fasádní barva | litr | 175,00 | 14 | 0,2-0,3 | ||
| RAPID, disp.tenkovrst.omítka škrábaná | kg | 38,00 | 30 | 2,2-2,4 | ||
| TOSCANO, disperzní tenkovrst. omítka | ||||||
| rýhovaná Fine – 1,5mm | kg | 38,00 | 30 | 2,2-2,4 | ||
| Medio - 2mm | kg | 38,00 | 30 | 2,5-2,8 | ||
| Xilotex , siloxanová rýhovaná omítka | kg | 75,00 | 30 | 2,4 | ||
| BAUMIT | ||||||
| Baumit UniPrimer | * | kg | 52,40 | 25 | 0,2-0,3 | |
| Baumit GranoporPrimer | * | kg | 45,90 | 25 | 0,2-0,3 | |
| Baumit GranoporTop omítka | ||||||
| škrábaná 1,5 mm | * | kg | 39,60 | 30 | 2,5 | |
| škrábaná 2,0 mm | * | kg | 39,60 | 30 | 3,1 | |
| škrábaná 3,0 mm | * | kg | 39,60 | 30 | 4,1 | |
| rýhovaná 2,0 mm | * | kg | 39,60 | 30 | 2,7 | |
| rýhovaná 3,0 mm | * | kg | 39,60 | 30 | 3,9 | |
| Baumit SilikonTop omítka (spotřeba viz. Baumit Granopor) |
* | kg | 46,00 | 30 | ||
| Baumit NanoporTop omítka | * | kg | 59,20 | 30 | ||
| Baumit GranoporColor fas.barva | * | kg | 95,50 | 25 | 0,5 | |
| Baumit SilikonColor fas.barva | * | kg | 119,30 | 25 | 0,5 | |
| Baumit NanoporColor fas. barva | * | kg | 139,20 | 25 | 0,5 | |
| Dekorativní omítka "mozaika" | ||||||
| Mozaiková omítka | kg | 55,00 | 25 | |||
| EKOPEN koncentrát - hloub.penetrační nátěr | kg | 103,00 | 5 ; 10 | 0,02-0.07 | ||
Uvedené ceny jsou bez DPH 20%
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Zboží označené * nebývá standardně skladem, je ve většině případech pouze na objednávku s dodáním do sedmi dnů.
Omítky a barvy EDISON , u nichž ve vzorníku REV.04-001 není uveden cenový koeficient, omítky a barvy Baumit dle řady "colors of more emotion " jsou bez příplatku za barevný odstín. Cena ostatních odstínů bude kalkulována individuálně.
Uvedené spotřeby suchých směsí firmy Baumit jsou pouze informativní, dlouhodobě ověřené hodnoty dosahované na běžných podkladech ve staveništních podmínkách.Konkrétní okamžitá spotřeba závisí na použitém míchacím zařízení, množství použité záměsové vody, stavu podkladu i způsobu nanášení a zpracování materiálu. V případě zájmu o další produkty s výrobní řady firmy Baumit je možno zpracovat konkrétní nabídku na kompletní dodání požadovaného materiálu.