| název výrobku | MJ | Kč/MJ | balení | spotř | |
| TMELY , SÍŤOVINA | |||||
| Baumit StarContact lepící stěrka | * | pyt | 340,00 | 25 | 7-8 |
| Baumit ProContact lepící stěrka | pyt | 210,00 | 25 | 7-8 | |
| Baumit DuoContact lepící stěrka | * | pyt | 186,30 | 25 | 7-8 |
| Baumit OpenContact lepící stěrka | * | pyt | 417,50 | 25 | 7-8 |
| Ekofix ZF lepící tmel | * | pyt | 160,00 | 25 | 3-4 |
| Coras Dry stěrkový tmel | kg | 10,80 | 25 | 7-8 | |
| TEPELNÉ IZOLACE | |||||
| Polystyren stabilizovaný fasádní | m3 | 1100 | 0,25 | ||
| EPS 70 F tl. 10 mm | m2 | 11,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 20 mm | m2 | 22,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 30 mm | m2 | 33,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 40 mm | m2 | 44,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 50 mm | m2 | 55,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 60 mm | m2 | 66,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 70 mm | m2 | 77,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 80 mm | m2 | 88,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 100 mm | m2 | 110,00 | 0,5 | 1,05 | |
| EPS 70 F tl. 120 mm | m2 | 132,00 | 0,5 | 1,05 | |
| Soklová deska 1000/500 | * | m3 | 2480,0 | ks | |
| Soklová deska 1000/500/20 | * | ks | 26,30 | ks | |
| VYZTUŽOVACÍ PROFILY | |||||
| Lišta rohová bez sítě 2 m | bm | 8,00 | 2 | ||
| Lišta rohová se sítí 10/10 2 m | bm | 10,00 | 2 | ||
| Lišta rohová se sítí 10/23 2 m | * | bm | 18,00 | 2 | |
| Lišta kombi s okapnicí 10/14 2 m | bm | 29,00 | 2 | ||
| Dilatační profil rohový, průběžný | bm | 210,00 | 2,5 | ||
| Ukončovací profil plast | * | bm | 18,50 | 2 | |
| HMOŽDINKY KOELNER | |||||
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 90 | * | ks | 1,70 | 100 | 5-6 |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 120 | * | ks | 1,80 | 100 | 5-6 |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 140 | * | ks | 2,00 | 100 | 5-6 |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 160 | ks | 2,20 | 100 | 5-6 | |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 180 | ks | 2,70 | 100 | 5-6 | |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 140M | ks | 3,10 | 100 | 5-6 | |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 160M | ks | 3,20 | 100 | 5-6 | |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 180M | ks | 3,40 | 100 | 5-6 | |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 200M | ks | 4,30 | 100 | 5-6 | |
| Hmoždinka talíř. plast. trn 10mm KI - 220M | ks | 5,60 | 100 | 5-6 | |
| HMOŽDINKY BRAVOLL | |||||
| Hmož.talíř.plast.trn PTH 60/8-95 | ks | 2,70 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH 60/8-115 | ks | 3,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH 60/8-135 | ks | 3,20 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH 60/8-155 | ks | 3,70 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.plast.trn PTH 60/8-175 | ks | 3,90 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-135 | ks | 5,40 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-155 | ks | 6,30 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-175 | ks | 8,10 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-195 | ks | 9,50 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-KZ 60/8-215 | ks | 10,30 | 100 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-235 | ks | 11,60 | |||
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-255 | ks | 14,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-275 | ks | 17,20 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH KZ 60/8-295 | ks | 19,30 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-135 | ks | 6,80 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-155 | ks | 7,80 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-175 | ks | 8,40 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-195 | ks | 11,40 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-215 | ks | 13,20 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-235 | ks | 15,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-S 60/8-255 | ks | 19,00 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-SX 60/8-175 | ks | 5,80 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-SX 60/8-195 | ks | 7,10 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-SX 60/8-215 | ks | 8,50 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-SX 60/8-235 | ks | 9,70 | 200 | 5-6 | |
| Hmož.talíř.ocel.trn PTH-SX 60/8-255 | ks | 11,70 | 200 | 5-6 | |
| Natlouk.hmoždinka 8*60 | ks | 2,80 | 50 | ||
| Natlouk.hmoždinka 8*80 | ks | 3,10 | 50 | ||
| Plast.talířek IT PTH 140 | ks | 3,00 | 100 | 5-6 | |
| Plast.talířek TIT 40/6 | ks | 1,00 | 100 | 5-6 | |
| SPOJKY, PODLOŽKY | |||||
| Spojka základových lišt | ks | 2,70 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 2 mm | ks | 1,70 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 3 mm | ks | 1,80 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 4 mm | ks | 1,90 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 5 mm | ks | 2,00 | 1 | ||
| Vymezovací podložka 10 mm | ks | 2,30 | 1 | ||
| VYZTUŽOVACÍ PROFILY | |||||
| Lišta soklová Z 23 | bm | 27,50 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 33 | bm | 30,80 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 43 | bm | 34,00 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 53 | bm | 37,40 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 63 | bm | 40,80 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 73 | bm | 44,10 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 83 | bm | 47,50 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 103 | bm | 54,10 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 123 | bm | 60,80 | 2 | ||
| Lišta soklová Z 143 | bm | 67,50 | 2 | ||
| Okenní začišťovací profil STYRO 1,6m | * | bm | 38,50 | 1,6 | |
| Okenní začišťovací profil STYRO 2,4m | * | bm | 38,50 | 2,4 | |
| Parapetní připojovací prof ETICS 2 m | * | bm | 55,30 | 2 | |
| Páska krepová 60° 48x50 | ks | 39,90 | 1 | ||
| Páska krepová 60° 29x50 | ks | 25,20 | 1 | ||
| Páska maskovací PVC 30x33 | ks | 29,40 | 1 | ||
| Páska maskovací PVC 38x33 | ks | 37,80 | 1 | ||
| Páska maskovací PVC 50x33 | ks | 46,20 | 1 | ||
Uvedené ceny jsou bez DPH 20%
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Zboží označené * nebývá standartně skladem, je ve většině případech pouze na objednávku s dodáním do sedmi dnů. Vhodné telefonicky ověřit dostupnost.